- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0098 | Wohnung | Palma | 5 | 136 | 20 | 399.000€ | |
| PIS0087 | Wohnung | Sant Josep de sa Talaia | 2 | 156 | 46 | 870.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Palmanyola | 3 | 498 | 23 | 900.000€ | |
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Palma Establiments | 4 | 329 | 35 | 1.495.000€ | |
| ATC0009 | Penthaus | Palma Sa Taulera | 4 | 198 | 44 | 1.750.000€ | |
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Sóller | 5 | 494 | 64 | 2.395.000€ |
Gefunden 1 bis 6 von 6