- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Palma | 26 | 0 | 150€/Monat | ||
| AP0029 | Apartment | Palma | 1 | 52 | 6 | 1.100€/Monat | |
| PIS0109 | Wohnung | Palma | 3 | 94 | 17 | 1.600€/Monat | |
| ATC0012A | Penthaus | Palma Es Forti/Plaza Madrid | 2 | 62 | 27 | 1.700€/Monat | |
| DUP0005 | Duplex | Palma | 3 | 133 | 20 | 1.800€/Monat | |
| PIS0108 | Penthaus | Palma Es Forti/Plaza Madrid | 3 | 101 | 21 | 1.970€/Monat | |
| CHA0014 | Villa | Sóller | 6 | 494 | 71 | 6.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 7 von 7