- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0049 | Wohnung | Palma Camp Redo | 3 | 144 | 22 | 1.750€/Monat | |
| ATC0012A | Penthaus | Palma Es Forti/Plaza Madrid | 2 | 62 | 27 | 1.750€/Monat | |
| HAB0002 | Zimmer | Palma Ses Cadenes | 3 | 90 | 24 | 1.800€/Monat | |
| PIS0108 | Penthaus | Palma Es Forti/Plaza Madrid | 3 | 101 | 21 | 2.200€/Monat | |
| CHA0014 | Villa | Sóller | 6 | 494 | 71 | 6.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5