- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0098 | Grand Appartement | Palma | 5 | 136 | 20 | 399 000 € | |
| PIS0087 | Grand Appartement | Sant Josep de sa Talaia | 2 | 156 | 46 | 870 000 € | |
| CHA0015 | Villa | Palmanyola | 3 | 498 | 23 | 900 000 € | |
| RUS0004 | Propriété rurale | Palma Establiments | 4 | 329 | 35 | 1 495 000 € | |
| ATC0009 | Penthouse | Palma Sa Taulera | 4 | 198 | 44 | 1 750 000 € | |
| RUS0003 | Propriété rurale | Sóller | 5 | 494 | 64 | 2 395 000 € |
De la 1 à 6 de 6