- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0049 | Appartamento | Palma Camp Redo | 3 | 144 | 22 | 1.750€/mese | |
| ATC0012A | Attico | Palma Es Forti/Plaza Madrid | 2 | 62 | 27 | 1.750€/mese | |
| HAB0002 | Stanze | Palma Ses Cadenes | 3 | 90 | 24 | 1.800€/mese | |
| PIS0108 | Attico | Palma Es Forti/Plaza Madrid | 3 | 101 | 21 | 2.200€/mese | |
| CHA0014 | Villetta | Sóller | 6 | 494 | 71 | 6.000€/mese |
Mostrando 1 a 5 da 5