- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atico JA4 | Appartamento | Palma Es Forti/Plaza Madrid | 4 | 155 | 24 | €295.000 | |
AP0031 | Appartamento | Llucmajor | 3 | 89 | 25 | €295.000 | |
Piso Venta FVS3 | Appartamento | Palma La Bonanova | 3 | 132 | 16 | €395.000 | |
DUP0003 | Duplex | Palma | 2 | 107 | 21 | €500.000 | |
AP0032 | Appartamento | Palma Sa Calatrava - Ciutat Antigua | 1 | 113 | 30 | €625.000 | |
PIS0087 | Appartamento | Sant Josep de sa Talaia | 2 | 156 | 46 | €870.000 | |
CHA0005 | Villetta | Valldemosa Valledemossa | 6 | 300 | 30 | €1.400.000 | |
CHA0009 | Villetta | Bunyola | 5 | 330 | 41 | €1.700.000 | |
ATC0009 | Attico | Palma Sa Taulera | 4 | 198 | 41 | €1.960.000 | |
RUS0003 | Terreno agricoli | Sóller | 5 | 494 | 64 | €2.395.000 |
Mostrando 1 a 10 da 10