- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0049 | Apartamento | Palma Camp Redo | 3 | 144 | 22 | €1.750/mes | |
| ATC0012A | Cobertura | Palma Es Forti/Plaza Madrid | 2 | 62 | 27 | €1.750/mes | |
| HAB0002 | Quartos | Palma Ses Cadenes | 3 | 90 | 24 | €1.800/mes | |
| PIS0108 | Cobertura | Palma Es Forti/Plaza Madrid | 3 | 101 | 21 | €2.200/mes | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Sóller | 6 | 494 | 71 | €6.000/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5