- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Estacionamento | Palma | 26 | 0 | €150/mes | ||
| AP0029 | Apartamento | Palma | 1 | 52 | 6 | €1.100/mes | |
| PIS0109 | Apartamento | Palma | 3 | 94 | 17 | €1.600/mes | |
| ATC0012A | Cobertura | Palma Es Forti/Plaza Madrid | 2 | 62 | 27 | €1.700/mes | |
| DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Palma | 3 | 133 | 20 | €1.800/mes | |
| PIS0108 | Cobertura | Palma Es Forti/Plaza Madrid | 3 | 101 | 21 | €1.970/mes | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Sóller | 6 | 494 | 71 | €6.000/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7