- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0087 | Apartamento | Sant Josep de sa Talaia | 2 | 156 | 46 | €870.000 | |
| ATC0009 | Cobertura | Palma Sa Taulera | 4 | 198 | 44 | €1.750.000 | |
| PIS0098 | Apartamento | Palma | 5 | 136 | 20 | €399.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Palmanyola | 3 | 498 | 23 | €900.000 | |
| RUS0004 | Terreno rústico | Palma Establiments | 4 | 329 | 35 | €1.495.000 | |
| RUS0003 | Terreno rústico | Sóller | 5 | 494 | 64 | €2.395.000 |
Mostrando 1 a 6 de 6