- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0087 | Квартира | Sant Josep de sa Talaia | 2 | 156 | 46 | 870 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Palmanyola | 3 | 498 | 23 | 900 000 € | |
| ATC0009 | Пентхаусы | Palma Sa Taulera | 4 | 198 | 44 | 1 750 000 € | |
| RUS0004 | усадьба | Palma Establiments | 4 | 329 | 35 | 1 495 000 € | |
| RUS0003 | усадьба | Sóller | 5 | 494 | 64 | 2 395 000 € | |
| PIS0098 | Квартира | Palma | 5 | 136 | 20 | 399 000 € |
Показ 1 по 6 6