- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0098 | Lägenhet | Palma | 5 | 136 | 20 | 399000€ | |
| PIS0087 | Lägenhet | Sant Josep de sa Talaia | 2 | 156 | 46 | 870000€ | |
| CHA0015 | Villa | Palmanyola | 3 | 498 | 23 | 900000€ | |
| RUS0004 | Lantegendom | Palma Establiments | 4 | 329 | 35 | 1495000€ | |
| ATC0009 | Takvåning | Palma Sa Taulera | 4 | 198 | 44 | 1750000€ | |
| RUS0003 | Lantegendom | Sóller | 5 | 494 | 64 | 2395000€ |
Visar 1 till 6 av 6